No puedo negar que me he quitado una espinita como la costilla de Moby Dick.
Después del chasco de Santa Pola (el mismo chasco de todos los años, aunque siempre vuelvo un año más) mi cuerpo y mi ánimo necesitaban volverlo a intentar. Sabía que la preparación había sido buena, sabía que lo podía hacer, sólo necesitaba un poco de descanso y otra oportunidad. La Media Maratón de Torrevieja representaba una ocasión que no podía dejar pasar.
Retomé la misma estrategia para esta carrera que era igual de llana y con el mismo viento que Santa Pola, pero esta vez llevaba mi gorra de la suerte :)
El plan era salir a 4'20" hasta el KM10, lo cual ya me garantiza estar por debajo de 1.32". A partir de ahí, incrementar el ritmo poco a poco y acabar a 4'10". Reto conseguido:
KM1 4'22" 4'22"
KM2 4'20" 8'42"
KM3 4'09" 12'52"
KM4 4'18" 17'10"
KM5 4'14" 21'24"
KM6 4'21" 25'46"
KM7 4'21" 30'08"
KM8 4'17" 34'25"
KM9 4'18" 38'44"
KM10 4'26" 43'11"
KM11 4'15" 47'26"
KM12 4'17" 51'44"
KM13 4'18" 56'03"
KM14 4'15" 1.00'18"
KM15 4'15" 1.04'34"
KM16 4'29" 1.09'03"
KM17 4'12" 1.13'16"
KM18 4'09" 1.17'25"
KM19 4'11" 1.21'37"
KM20 4'15" 1.25'52"
KM21 4'09" 1.30'01"
META 26" 1.30'27"
KM2 4'20" 8'42"
KM3 4'09" 12'52"
KM4 4'18" 17'10"
KM5 4'14" 21'24"
KM6 4'21" 25'46"
KM7 4'21" 30'08"
KM8 4'17" 34'25"
KM9 4'18" 38'44"
KM10 4'26" 43'11"
KM11 4'15" 47'26"
KM12 4'17" 51'44"
KM13 4'18" 56'03"
KM14 4'15" 1.00'18"
KM15 4'15" 1.04'34"
KM16 4'29" 1.09'03"
KM17 4'12" 1.13'16"
KM18 4'09" 1.17'25"
KM19 4'11" 1.21'37"
KM20 4'15" 1.25'52"
KM21 4'09" 1.30'01"
META 26" 1.30'27"
En los kilómetros donde había avituallamiento (KM10, KM16) me salen como 8-10 segundos de más. Por lo demás, una carrera perfecta con buenísimas sensaciones, de menos a más y con un final espectacular: Raquel y todo el equipo celebrándolo en la recta de meta. Sabían de la dificultad del reto y lo que me había costado alcanzarlo. Gracias a todos por esperarme, por los abrazos y las felicitaciones.
Qué a gusto se queda uno. Fin.


No hay comentarios:
Publicar un comentario